- 上市时间:2010年
- 单反品牌:索尼
- 单反屏幕尺寸:3寸及以上
- 售后服务:全国联保
- 防抖性能:机身不防抖
- 像素:1400万
- 储存介质:SD卡
- 成色:全新
- 电池类型:专用锂电

索尼的EVIL相机已经吊足了大家的胃口,包括之前PMA也展示了原型机,经过几个月的酝酿,今天索尼的NEX-3和NEX-5终于正式出现在了我们的面前。今天是两台相机的全球同步发布,我们从索尼中国得到消息,NEX-3和NEX-5将于6月正式在大陆发布,并且会有发布会。关于新机我们约定俗成的“EVIL”相机称谓,索尼官方希望叫做“ILDC”,即Interchangeable Lens Digital Camera。

NEX-5机身十分纤薄
采用翻转屏设计,取景更加方便 NEX-3和NEX-5的体积比起PMA展示的原型机更小,尤其是厚度控制达到了令人惊异的程度,装备APS-C画幅感光元件的新机厚度仅为1.5cm左右,相当的薄。从资料显示,NEX-5及NEX-3的设定与A550可谓九成相似,配备了1420万有效像素的APS-C EXMOR HD CMOS,采用新设计的E-mount镜头接口。快门速度于1/4000至30秒之间,最高闪光灯同步为1/160秒。感光度介乎ISO 200–12800 之间,同时支持JPEG及RAW格式,屏幕尺寸为3英寸92万像素LCD。
16mm定焦头和18-55标准变焦头 NEX-5与NEX-3之间的主要分别,在于高清影片及高速连拍方面。NEX-5可录制1080i AVCHD Full HD及最快7张/秒的连拍速度;NEX-3则可摄录720p HD影片,最快连拍为5张/秒。不过一切最令人关心的莫过于机身尺寸,下面的比较图,或可以给大家一点概念NEX-5的体积有多小。
NEX-5俯视图
NEX-3俯视图,手柄部分比NEX-5更薄
从官方规格上看,不计镜头在内,机身大小都比奥林巴斯E-P1及松下GF1小,仅宽度比E-PL1多2.2mm,但高度比三部机更低。以内置较大的APS-C机种来说,真的算得上是非常轻巧。惟一问题是,装上镜头后,还未至于可以完全放进口袋。
从上至下:奥巴E-P1,松下GF1,索尼NEX-5,奥巴E-PL1机身尺寸对比各机机身尺寸如下 (净机身):
Olympus E-P1/E-P2: 121mm x 70mm x 36mm
Olympus E-PL1: 115mm x 72mm x 42mm
Panasonic GF1: 119 mm x 71 mm x 36.3 mm
Sony NEX-5/3:117.2 × 62.6 × 33.4 mm
更多NEX-3及NEX-5图解(1)
16mm/2.8定焦头
18-55/3.5-5.6标准变焦头
左为NEX-5,右为NEX-3
NEX-3与奥巴E-PL1机背
左至右:三星NX10,索尼NEX-5,松下GF1
左至右:三星NX10,索尼NEX-5,松下GF1
16mm/2.8镜头有增广附件
通过转接环,可以使用α卡口镜头
随NEX-3和NEX-5发布的闪灯
更多NEX-3及NEX-5图解(2)
NEX-3与奥巴E-PL1对比
NEX-5与松下GF1对比
左图:NEX-5搭配18-55镜头,右图:NEX-3搭配16mm定焦头
左图:NEX-5手持,右图:NEX-3手持
翻转LCD便于高位和低位取景
发布的三只镜头,左至右分别为16mm定焦饼干、18-55和18-200
新机的模式选择界面




































| 相机系统 | 相机类型 | 可更换镜头数码相机 | |
| 镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 | ||
| 影像传感器 | 传感器类型 | Exmor APS HD CMOS | |
| 传感器尺寸 | 23.4x15.6mm(APS-C画幅) | ||
| 有效像素 | 约1420万像素 | ||
| 记录(静止影像) | 影像尺寸 | 3:2 | 16:9 |
| L: 4592x3056 (14M) | L: 4592x2576 (12M) | ||
| M: 3344x2224 (7.4M) | M: 3344x1872 (6.3M) | ||
| S: 2288x1520 (3.5M) | S: 2288x1280 (2.9M) | ||
| 影像格式 | RAW, RAW & JPEG, JPEG 精细, JPEG 标准 | ||
| 创意风格 | 标准、生动、肖像、风景、黄昏、黑白 | ||
| 动态范围优化 | 关、动态范围优化、自动 HDR | ||
| 色彩模式 | sRGB, Adobe RGB | ||
| 记录(动态影像) | 影像格式 | AVCHD, MP4 | |
| 影像尺寸 | AVCHD: 1920 x 1080 (50i / 平均比特率 17 Mbps), | ||
| MP4: 1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps), | |||
| VGA: 640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) | |||
| 介质 | Memory Stick PRO DuoTMMARK2系列 / Memory Stick | ||
| PRO-HG DuoTM"HX"系列 / SD存储卡 / SDHC存储卡 | |||
| 降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 | ||
| 高感光度降噪:自动/弱 | |||
| 白平衡 | 白平衡模式 | 自动、日光、阴天、阴影、白炽灯、日光灯、 | |
| 闪光灯、色温 / 滤光片、自定义 | |||
| 对焦系统 | 类型 | 对比度检测系统 | |
| 感光度范围 | EV0-20 (ISO100, F2.8 镜头) | ||
| 对焦模式 | 自动对焦 / DMF / 手动对焦 | ||
| 自动对焦模式: AF-S (单张 AF) / AF-C (连续 AF) | |||
| 对焦区域 | 多重 (25 点) / 中心 / 自由点 | ||
| 曝光系统 | 测光类型 | 49区测光 | |
| 测光模式 | 多重测光 / 中心测光 / 点测光 | ||
| 曝光模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动 | ||
| 场景选择 | 肖像、风景、微距、运动、黄昏、夜景肖像、 | ||
| 夜景、手持夜景 | |||
| 曝光补偿 | ±2.0EV (步级: 1/3EV) | ||
| 阶段曝光 | 连续3张曝光,步级: 1/3EV或 2/3EV可选 | ||
| ISO 感光度设定 | 自动, 范围 (ISO200 - 12800) | ||
| 液晶屏 | 液晶屏类型 | 3.0",宽屏, 可折叠Xtra Fine液晶屏,“纯黑”技术 | |
| 液晶屏总像素 | 约92万像素 | ||
| 亮度控制 | 自动 / 手动 (5级可调) / 日光模式 | ||
| 视野率 | 100% | ||
| 可调角度 | 向上约80度,向下约45度 (相对于相机背面) | ||
| 显示 | 柱状图显示,实时影像调整显示 | ||
| (曝光补偿,白平衡,创意风格) | |||
| 其他功能 | 脸部识别 (最多同时自动识别8张脸), 笑脸快门, | ||
| 数字变焦 (1.1x - 10x,仅适用于定焦镜头), 网格线, | |||
| MF辅助, 拍摄指南 | |||
| 快门 | 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 | |
| 快门速度 | 1/4000 - 30 秒, B门 | ||
| 闪光同步速度 | 1/160 秒 | ||
| 拍摄 | 拍摄模式 | 单张,连续拍摄, 速度优先连续拍摄, | |
| 自拍定时器 (10秒 / 2秒延迟可选), | |||
| 定时(连拍):10秒3张 / 10秒5张可选 | |||
| 连拍速度 | 无线遥控(需另购无线遥控器 RMT-DSLR1) | ||
| 连续拍摄模式: 最高2.3 张/秒 | |||
| 速度优先连续拍摄模式: 最高7张/秒 | |||
| *视拍摄环境和记忆卡类型而有所不同 | |||
| 接口 | PC接口 | 高速 USB2.0 | |
| 高清输出 | 迷你 HDMI接口 | ||
| 兼容操作系统 | Windows(R) XP* SP3, | ||
| (USB 连接) | Windows Vista(R) SP2, | ||
| Windows 7Mac OS X (v10.3-v10.6) *64-bit 版本和Starter 版本不兼容。 | |||
| 音频 | 麦克风 | 内置立体声麦克风 | |
| 扬声器 | 内置单声道扬声器,音量8级可调 | ||
| 闪光灯 | 类型 | 外接闪光灯 (标配), 使用智能附件端口 | |
| 闪光灯指数 | GN7(ISO100时的米数) | ||
| 闪光补偿 | +2EV(步级:1/3EV) | ||
| 回电时间 | 约4秒 | ||
| 电源 | 电池 | 可重复充电电池 NP-FW50 | |
| 电池使用时间 | 拍摄约330张 (CIPA 标准) | ||
| 重量 | 包括电池和Memory Stick PRO Duo |
约287g | |
| 仅机身 | |||
| 约229g | |||
| 外形尺寸 | 约110.8 x 58.8 x 38.2 mm (不包括突出部分) | ||
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!



